| 1 mes de $4,499.11 sin intereses | Total $4,499.11 | |
| 3 meses de $1,499.70 sin intereses | Total $4,499.11 | |
| 6 meses de $749.85 sin intereses | Total $4,499.11 | |
| 9 meses de $499.90 sin intereses | Total $4,499.11 | |
| 12 meses de $374.92 sin intereses | Total $4,499.11 |
| 18 meses de $326.21 | Total $5,871.79 | |
| 24 meses de $263.98 | Total $6,335.65 |
| 18 meses de $334.00 | Total $6,012.16 | |
| 24 meses de $271.87 | Total $6,525.06 |
| 3 meses de $1,499.70 sin intereses | Total $4,499.11 |
