| 1 mes de $3,972.92 sin intereses | Total $3,972.92 | |
| 3 meses de $1,324.30 sin intereses | Total $3,972.92 | |
| 6 meses de $662.15 sin intereses | Total $3,972.92 | |
| 9 meses de $441.43 sin intereses | Total $3,972.92 | |
| 12 meses de $331.07 sin intereses | Total $3,972.92 |
| 18 meses de $288.05 | Total $5,185.06 | |
| 24 meses de $233.11 | Total $5,594.67 |
| 18 meses de $294.94 | Total $5,309.01 | |
| 24 meses de $240.08 | Total $5,761.93 |
| 3 meses de $1,324.30 sin intereses | Total $3,972.92 |
