| 1 mes de $663.22 sin intereses | Total $663.22 | |
| 3 meses de $221.07 sin intereses | Total $663.22 | |
| 6 meses de $110.54 sin intereses | Total $663.22 | |
| 9 meses de $73.69 sin intereses | Total $663.22 | |
| 12 meses de $55.27 sin intereses | Total $663.22 |
| 18 meses de $48.09 | Total $865.57 | |
| 24 meses de $38.91 | Total $933.95 |
| 18 meses de $49.24 | Total $886.26 | |
| 24 meses de $40.08 | Total $961.87 |
| 1 mes de $663.22 sin intereses | Total $663.22 |
