| 1 mes de $814.05 sin intereses | Total $814.05 | |
| 3 meses de $271.35 sin intereses | Total $814.05 | |
| 6 meses de $135.68 sin intereses | Total $814.05 | |
| 9 meses de $90.45 sin intereses | Total $814.05 | |
| 12 meses de $67.84 sin intereses | Total $814.05 |
| 18 meses de $59.02 | Total $1,062.42 | |
| 24 meses de $47.76 | Total $1,146.35 |
| 18 meses de $60.43 | Total $1,087.82 | |
| 24 meses de $49.19 | Total $1,180.62 |
| 1 mes de $814.05 sin intereses | Total $814.05 |
