| 1 mes de $319.21 sin intereses | Total $319.21 | |
| 3 meses de $106.40 sin intereses | Total $319.21 | |
| 6 meses de $53.20 sin intereses | Total $319.21 | |
| 9 meses de $35.47 sin intereses | Total $319.21 | |
| 12 meses de $26.60 sin intereses | Total $319.21 |
| 18 meses de $23.14 | Total $416.60 | |
| 24 meses de $18.73 | Total $449.51 |
| 18 meses de $23.70 | Total $426.56 | |
| 24 meses de $19.29 | Total $462.95 |
| 1 mes de $319.21 sin intereses | Total $319.21 |
