| 1 mes de $237.33 sin intereses | Total $237.33 | |
| 3 meses de $79.11 sin intereses | Total $237.33 | |
| 6 meses de $39.56 sin intereses | Total $237.33 | |
| 9 meses de $26.37 sin intereses | Total $237.33 | |
| 12 meses de $19.78 sin intereses | Total $237.33 |
| 18 meses de $17.21 | Total $309.74 | |
| 24 meses de $13.93 | Total $334.21 |
| 18 meses de $17.62 | Total $317.14 | |
| 24 meses de $14.34 | Total $344.20 |
| 1 mes de $237.33 sin intereses | Total $237.33 |
