| 1 mes de $279.21 sin intereses | Total $279.21 | |
| 3 meses de $93.07 sin intereses | Total $279.21 | |
| 6 meses de $46.54 sin intereses | Total $279.21 | |
| 9 meses de $31.02 sin intereses | Total $279.21 | |
| 12 meses de $23.27 sin intereses | Total $279.21 |
| 18 meses de $20.24 | Total $364.40 | |
| 24 meses de $16.38 | Total $393.18 |
| 18 meses de $20.73 | Total $373.11 | |
| 24 meses de $16.87 | Total $404.94 |
| 1 mes de $279.21 sin intereses | Total $279.21 |
