| 1 mes de $814.42 sin intereses | Total $814.42 | |
| 3 meses de $271.47 sin intereses | Total $814.42 | |
| 6 meses de $135.74 sin intereses | Total $814.42 | |
| 9 meses de $90.49 sin intereses | Total $814.42 | |
| 12 meses de $67.87 sin intereses | Total $814.42 |
| 18 meses de $59.05 | Total $1,062.90 | |
| 24 meses de $47.79 | Total $1,146.87 |
| 18 meses de $60.46 | Total $1,088.31 | |
| 24 meses de $49.21 | Total $1,181.15 |
| 1 mes de $814.42 sin intereses | Total $814.42 |
