| 1 mes de $303.21 sin intereses | Total $303.21 | |
| 3 meses de $101.07 sin intereses | Total $303.21 | |
| 6 meses de $50.54 sin intereses | Total $303.21 | |
| 9 meses de $33.69 sin intereses | Total $303.21 | |
| 12 meses de $25.27 sin intereses | Total $303.21 |
| 18 meses de $21.98 | Total $395.72 | |
| 24 meses de $17.79 | Total $426.98 |
| 18 meses de $22.51 | Total $405.18 | |
| 24 meses de $18.32 | Total $439.75 |
| 1 mes de $303.21 sin intereses | Total $303.21 |
