| 1 mes de $2,089.05 sin intereses | Total $2,089.05 | |
| 3 meses de $696.35 sin intereses | Total $2,089.05 | |
| 6 meses de $348.17 sin intereses | Total $2,089.05 | |
| 9 meses de $232.11 sin intereses | Total $2,089.05 | |
| 12 meses de $174.08 sin intereses | Total $2,089.05 |
| 18 meses de $151.46 | Total $2,726.42 | |
| 24 meses de $122.57 | Total $2,941.80 |
| 18 meses de $155.08 | Total $2,791.60 | |
| 24 meses de $126.23 | Total $3,029.75 |
| 3 meses de $696.35 sin intereses | Total $2,089.05 |
