| 1 mes de $263.21 sin intereses | Total $263.21 | |
| 3 meses de $87.74 sin intereses | Total $263.21 | |
| 6 meses de $43.87 sin intereses | Total $263.21 | |
| 9 meses de $29.25 sin intereses | Total $263.21 | |
| 12 meses de $21.93 sin intereses | Total $263.21 |
| 18 meses de $19.08 | Total $343.52 | |
| 24 meses de $15.44 | Total $370.65 |
| 18 meses de $19.54 | Total $351.73 | |
| 24 meses de $15.91 | Total $381.73 |
| 1 mes de $263.21 sin intereses | Total $263.21 |
