| 1 mes de $471.22 sin intereses | Total $471.22 | |
| 3 meses de $157.07 sin intereses | Total $471.22 | |
| 6 meses de $78.54 sin intereses | Total $471.22 | |
| 9 meses de $52.36 sin intereses | Total $471.22 | |
| 12 meses de $39.27 sin intereses | Total $471.22 |
| 18 meses de $34.17 | Total $614.99 | |
| 24 meses de $27.65 | Total $663.57 |
| 18 meses de $34.98 | Total $629.69 | |
| 24 meses de $28.48 | Total $683.41 |
| 1 mes de $471.22 sin intereses | Total $471.22 |
