| 1 mes de $375.21 sin intereses | Total $375.21 | |
| 3 meses de $125.07 sin intereses | Total $375.21 | |
| 6 meses de $62.54 sin intereses | Total $375.21 | |
| 9 meses de $41.69 sin intereses | Total $375.21 | |
| 12 meses de $31.27 sin intereses | Total $375.21 |
| 18 meses de $27.20 | Total $489.69 | |
| 24 meses de $22.02 | Total $528.37 |
| 18 meses de $27.86 | Total $501.39 | |
| 24 meses de $22.67 | Total $544.17 |
| 1 mes de $375.21 sin intereses | Total $375.21 |
