| 1 mes de $462.42 sin intereses | Total $462.42 | |
| 3 meses de $154.14 sin intereses | Total $462.42 | |
| 6 meses de $77.07 sin intereses | Total $462.42 | |
| 9 meses de $51.38 sin intereses | Total $462.42 | |
| 12 meses de $38.54 sin intereses | Total $462.42 |
| 18 meses de $33.53 | Total $603.50 | |
| 24 meses de $27.13 | Total $651.18 |
| 18 meses de $34.33 | Total $617.93 | |
| 24 meses de $27.94 | Total $670.65 |
| 1 mes de $462.42 sin intereses | Total $462.42 |
