| 1 mes de $479.21 sin intereses | Total $479.21 | |
| 3 meses de $159.74 sin intereses | Total $479.21 | |
| 6 meses de $79.87 sin intereses | Total $479.21 | |
| 9 meses de $53.25 sin intereses | Total $479.21 | |
| 12 meses de $39.93 sin intereses | Total $479.21 |
| 18 meses de $34.75 | Total $625.42 | |
| 24 meses de $28.12 | Total $674.82 |
| 18 meses de $35.58 | Total $640.37 | |
| 24 meses de $28.96 | Total $695.00 |
| 1 mes de $479.21 sin intereses | Total $479.21 |
