| 1 mes de $504.56 sin intereses | Total $504.56 | |
| 3 meses de $168.19 sin intereses | Total $504.56 | |
| 6 meses de $84.09 sin intereses | Total $504.56 | |
| 9 meses de $56.06 sin intereses | Total $504.56 | |
| 12 meses de $42.05 sin intereses | Total $504.56 |
| 18 meses de $36.58 | Total $658.50 | |
| 24 meses de $29.61 | Total $710.52 |
| 18 meses de $37.46 | Total $674.24 | |
| 24 meses de $30.49 | Total $731.76 |
| 1 mes de $504.56 sin intereses | Total $504.56 |
