| 1 mes de $616.76 sin intereses | Total $616.76 | |
| 3 meses de $205.59 sin intereses | Total $616.76 | |
| 6 meses de $102.79 sin intereses | Total $616.76 | |
| 9 meses de $68.53 sin intereses | Total $616.76 | |
| 12 meses de $51.40 sin intereses | Total $616.76 |
| 18 meses de $44.72 | Total $804.93 | |
| 24 meses de $36.19 | Total $868.52 |
| 18 meses de $45.79 | Total $824.18 | |
| 24 meses de $37.27 | Total $894.49 |
| 1 mes de $616.76 sin intereses | Total $616.76 |
