| 1 mes de $643.96 sin intereses | Total $643.96 | |
| 3 meses de $214.65 sin intereses | Total $643.96 | |
| 6 meses de $107.33 sin intereses | Total $643.96 | |
| 9 meses de $71.55 sin intereses | Total $643.96 | |
| 12 meses de $53.66 sin intereses | Total $643.96 |
| 18 meses de $46.69 | Total $840.43 | |
| 24 meses de $37.78 | Total $906.82 |
| 18 meses de $47.81 | Total $860.52 | |
| 24 meses de $38.91 | Total $933.94 |
| 1 mes de $643.96 sin intereses | Total $643.96 |
