| 1 mes de $757.45 sin intereses | Total $757.45 | |
| 3 meses de $252.48 sin intereses | Total $757.45 | |
| 6 meses de $126.24 sin intereses | Total $757.45 | |
| 9 meses de $84.16 sin intereses | Total $757.45 | |
| 12 meses de $63.12 sin intereses | Total $757.45 |
| 18 meses de $54.92 | Total $988.55 | |
| 24 meses de $44.44 | Total $1,066.64 |
| 18 meses de $56.23 | Total $1,012.18 | |
| 24 meses de $45.77 | Total $1,098.53 |
| 1 mes de $757.45 sin intereses | Total $757.45 |
