| 1 mes de $1,037.62 sin intereses | Total $1,037.62 | |
| 3 meses de $345.87 sin intereses | Total $1,037.62 | |
| 6 meses de $172.94 sin intereses | Total $1,037.62 | |
| 9 meses de $115.29 sin intereses | Total $1,037.62 | |
| 12 meses de $86.47 sin intereses | Total $1,037.62 |
| 18 meses de $75.23 | Total $1,354.20 | |
| 24 meses de $60.88 | Total $1,461.18 |
| 18 meses de $77.03 | Total $1,386.57 | |
| 24 meses de $62.70 | Total $1,504.86 |
| 1 mes de $1,037.62 sin intereses | Total $1,037.62 |
