| 1 mes de $705.16 sin intereses | Total $705.16 | |
| 3 meses de $235.05 sin intereses | Total $705.16 | |
| 6 meses de $117.53 sin intereses | Total $705.16 | |
| 9 meses de $78.35 sin intereses | Total $705.16 | |
| 12 meses de $58.76 sin intereses | Total $705.16 |
| 18 meses de $51.13 | Total $920.30 | |
| 24 meses de $41.38 | Total $993.01 |
| 18 meses de $52.35 | Total $942.31 | |
| 24 meses de $42.61 | Total $1,022.69 |
| 1 mes de $705.16 sin intereses | Total $705.16 |
