| 1 mes de $954.58 sin intereses | Total $954.58 | |
| 3 meses de $318.19 sin intereses | Total $954.58 | |
| 6 meses de $159.10 sin intereses | Total $954.58 | |
| 9 meses de $106.06 sin intereses | Total $954.58 | |
| 12 meses de $79.55 sin intereses | Total $954.58 |
| 18 meses de $69.21 | Total $1,245.82 | |
| 24 meses de $56.01 | Total $1,344.24 |
| 18 meses de $70.87 | Total $1,275.61 | |
| 24 meses de $57.68 | Total $1,384.43 |
| 1 mes de $954.58 sin intereses | Total $954.58 |
