| 1 mes de $1,150.43 sin intereses | Total $1,150.43 | |
| 3 meses de $383.48 sin intereses | Total $1,150.43 | |
| 6 meses de $191.74 sin intereses | Total $1,150.43 | |
| 9 meses de $127.83 sin intereses | Total $1,150.43 | |
| 12 meses de $95.87 sin intereses | Total $1,150.43 |
| 18 meses de $83.41 | Total $1,501.43 | |
| 24 meses de $67.50 | Total $1,620.04 |
| 18 meses de $85.41 | Total $1,537.32 | |
| 24 meses de $69.52 | Total $1,668.47 |
| 1 mes de $1,150.43 sin intereses | Total $1,150.43 |
