| 1 mes de $759.56 sin intereses | Total $759.56 | |
| 3 meses de $253.19 sin intereses | Total $759.56 | |
| 6 meses de $126.59 sin intereses | Total $759.56 | |
| 9 meses de $84.40 sin intereses | Total $759.56 | |
| 12 meses de $63.30 sin intereses | Total $759.56 |
| 18 meses de $55.07 | Total $991.30 | |
| 24 meses de $44.57 | Total $1,069.61 |
| 18 meses de $56.39 | Total $1,015.00 | |
| 24 meses de $45.90 | Total $1,101.59 |
| 1 mes de $759.56 sin intereses | Total $759.56 |
