| 1 mes de $1,146.48 sin intereses | Total $1,146.48 | |
| 3 meses de $382.16 sin intereses | Total $1,146.48 | |
| 6 meses de $191.08 sin intereses | Total $1,146.48 | |
| 9 meses de $127.39 sin intereses | Total $1,146.48 | |
| 12 meses de $95.54 sin intereses | Total $1,146.48 |
| 18 meses de $83.13 | Total $1,496.27 | |
| 24 meses de $67.27 | Total $1,614.47 |
| 18 meses de $85.11 | Total $1,532.04 | |
| 24 meses de $69.28 | Total $1,662.74 |
| 1 mes de $1,146.48 sin intereses | Total $1,146.48 |
