| 1 mes de $1,846.88 sin intereses | Total $1,846.88 | |
| 3 meses de $615.62 sin intereses | Total $1,846.88 | |
| 6 meses de $307.81 sin intereses | Total $1,846.88 | |
| 9 meses de $205.20 sin intereses | Total $1,846.88 | |
| 12 meses de $153.90 sin intereses | Total $1,846.88 |
| 18 meses de $133.90 | Total $2,410.36 | |
| 24 meses de $108.36 | Total $2,600.78 |
| 18 meses de $137.11 | Total $2,467.99 | |
| 24 meses de $111.60 | Total $2,678.53 |
