| 1 mes de $4,776.27 sin intereses | Total $4,776.27 | |
| 3 meses de $1,592.09 sin intereses | Total $4,776.27 | |
| 6 meses de $796.04 sin intereses | Total $4,776.27 | |
| 9 meses de $530.69 sin intereses | Total $4,776.27 | |
| 12 meses de $398.02 sin intereses | Total $4,776.27 |
| 18 meses de $346.30 | Total $6,233.51 | |
| 24 meses de $280.24 | Total $6,725.94 |
| 18 meses de $354.58 | Total $6,382.53 | |
| 24 meses de $288.62 | Total $6,927.02 |
| 1 mes de $4,776.27 sin intereses | Total $4,776.27 |
