| 1 mes de $1,300.83 sin intereses | Total $1,300.83 | |
| 3 meses de $433.61 sin intereses | Total $1,300.83 | |
| 6 meses de $216.81 sin intereses | Total $1,300.83 | |
| 9 meses de $144.54 sin intereses | Total $1,300.83 | |
| 12 meses de $108.40 sin intereses | Total $1,300.83 |
| 18 meses de $94.32 | Total $1,697.71 | |
| 24 meses de $76.33 | Total $1,831.83 |
| 18 meses de $96.57 | Total $1,738.30 | |
| 24 meses de $78.61 | Total $1,886.59 |
| 1 mes de $1,300.83 sin intereses | Total $1,300.83 |
