| 1 mes de $2,497.64 sin intereses | Total $2,497.64 | |
| 3 meses de $832.55 sin intereses | Total $2,497.64 | |
| 6 meses de $416.27 sin intereses | Total $2,497.64 | |
| 9 meses de $277.52 sin intereses | Total $2,497.64 | |
| 12 meses de $208.14 sin intereses | Total $2,497.64 |
| 18 meses de $181.09 | Total $3,259.67 | |
| 24 meses de $146.55 | Total $3,517.18 |
| 18 meses de $185.42 | Total $3,337.60 | |
| 24 meses de $150.93 | Total $3,622.33 |
| 1 mes de $2,497.64 sin intereses | Total $2,497.64 |
