| 1 mes de $207.20 sin intereses | Total $207.20 | |
| 3 meses de $69.07 sin intereses | Total $207.20 | |
| 6 meses de $34.53 sin intereses | Total $207.20 | |
| 9 meses de $23.02 sin intereses | Total $207.20 | |
| 12 meses de $17.27 sin intereses | Total $207.20 |
| 18 meses de $15.02 | Total $270.42 | |
| 24 meses de $12.16 | Total $291.78 |
| 18 meses de $15.38 | Total $276.88 | |
| 24 meses de $12.52 | Total $300.50 |
| 1 mes de $207.20 sin intereses | Total $207.20 |
