| 1 mes de $185.07 sin intereses | Total $185.07 | |
| 3 meses de $61.69 sin intereses | Total $185.07 | |
| 6 meses de $30.85 sin intereses | Total $185.07 | |
| 9 meses de $20.56 sin intereses | Total $185.07 | |
| 12 meses de $15.42 sin intereses | Total $185.07 |
| 18 meses de $13.42 | Total $241.53 | |
| 24 meses de $10.86 | Total $260.62 |
| 18 meses de $13.74 | Total $247.31 | |
| 24 meses de $11.18 | Total $268.41 |
| 1 mes de $185.07 sin intereses | Total $185.07 |
