| 1 mes de $611.32 sin intereses | Total $611.32 | |
| 3 meses de $203.77 sin intereses | Total $611.32 | |
| 6 meses de $101.89 sin intereses | Total $611.32 | |
| 9 meses de $67.92 sin intereses | Total $611.32 | |
| 12 meses de $50.94 sin intereses | Total $611.32 |
| 18 meses de $44.32 | Total $797.83 | |
| 24 meses de $35.87 | Total $860.86 |
| 18 meses de $45.38 | Total $816.91 | |
| 24 meses de $36.94 | Total $886.60 |
| 1 mes de $611.32 sin intereses | Total $611.32 |
