| 1 mes de $311.21 sin intereses | Total $311.21 | |
| 3 meses de $103.74 sin intereses | Total $311.21 | |
| 6 meses de $51.87 sin intereses | Total $311.21 | |
| 9 meses de $34.58 sin intereses | Total $311.21 | |
| 12 meses de $25.93 sin intereses | Total $311.21 |
| 18 meses de $22.56 | Total $406.16 | |
| 24 meses de $18.26 | Total $438.25 |
| 18 meses de $23.10 | Total $415.87 | |
| 24 meses de $18.81 | Total $451.35 |
| 1 mes de $311.21 sin intereses | Total $311.21 |
