| 1 mes de $1,925.05 sin intereses | Total $1,925.05 | |
| 3 meses de $641.68 sin intereses | Total $1,925.05 | |
| 6 meses de $320.84 sin intereses | Total $1,925.05 | |
| 9 meses de $213.89 sin intereses | Total $1,925.05 | |
| 12 meses de $160.42 sin intereses | Total $1,925.05 |
| 18 meses de $139.57 | Total $2,512.38 | |
| 24 meses de $112.95 | Total $2,710.86 |
| 18 meses de $142.91 | Total $2,572.44 | |
| 24 meses de $116.32 | Total $2,791.90 |
| 3 meses de $641.68 sin intereses | Total $1,925.05 |
