| 1 mes de $119.21 sin intereses | Total $119.21 | |
| 3 meses de $39.74 sin intereses | Total $119.21 | |
| 6 meses de $19.87 sin intereses | Total $119.21 | |
| 9 meses de $13.25 sin intereses | Total $119.21 | |
| 12 meses de $9.93 sin intereses | Total $119.21 |
| 18 meses de $8.64 | Total $155.58 | |
| 24 meses de $6.99 | Total $167.87 |
| 18 meses de $8.85 | Total $159.30 | |
| 24 meses de $7.20 | Total $172.89 |
| 1 mes de $119.21 sin intereses | Total $119.21 |
