| 1 mes de $1,759.17 sin intereses | Total $1,759.17 | |
| 3 meses de $586.39 sin intereses | Total $1,759.17 | |
| 6 meses de $293.19 sin intereses | Total $1,759.17 | |
| 9 meses de $195.46 sin intereses | Total $1,759.17 | |
| 12 meses de $146.59 sin intereses | Total $1,759.17 |
| 18 meses de $127.54 | Total $2,295.89 | |
| 24 meses de $103.21 | Total $2,477.26 |
| 18 meses de $130.59 | Total $2,350.78 | |
| 24 meses de $106.30 | Total $2,551.32 |
| 3 meses de $586.39 sin intereses | Total $1,759.17 |
