| 1 mes de $2,625.07 sin intereses | Total $2,625.07 | |
| 3 meses de $875.02 sin intereses | Total $2,625.07 | |
| 6 meses de $437.51 sin intereses | Total $2,625.07 | |
| 9 meses de $291.67 sin intereses | Total $2,625.07 | |
| 12 meses de $218.75 sin intereses | Total $2,625.07 |
| 18 meses de $190.33 | Total $3,425.98 | |
| 24 meses de $154.02 | Total $3,696.62 |
| 18 meses de $194.88 | Total $3,507.88 | |
| 24 meses de $158.63 | Total $3,807.14 |
| 3 meses de $875.02 sin intereses | Total $2,625.07 |
