| 1 mes de $2,316.23 sin intereses | Total $2,316.23 | |
| 3 meses de $772.07 sin intereses | Total $2,316.23 | |
| 6 meses de $386.03 sin intereses | Total $2,316.23 | |
| 9 meses de $257.35 sin intereses | Total $2,316.23 | |
| 12 meses de $193.01 sin intereses | Total $2,316.23 |
| 18 meses de $167.93 | Total $3,022.91 | |
| 24 meses de $135.90 | Total $3,261.72 |
| 18 meses de $171.95 | Total $3,095.18 | |
| 24 meses de $139.96 | Total $3,359.23 |
