| 1 mes de $1,980.24 sin intereses | Total $1,980.24 | |
| 3 meses de $660.08 sin intereses | Total $1,980.24 | |
| 6 meses de $330.04 sin intereses | Total $1,980.24 | |
| 9 meses de $220.02 sin intereses | Total $1,980.24 | |
| 12 meses de $165.02 sin intereses | Total $1,980.24 |
| 18 meses de $143.57 | Total $2,584.41 | |
| 24 meses de $116.19 | Total $2,788.57 |
| 18 meses de $147.01 | Total $2,646.19 | |
| 24 meses de $119.66 | Total $2,871.94 |
