| 1 mes de $519.22 sin intereses | Total $519.22 | |
| 3 meses de $173.07 sin intereses | Total $519.22 | |
| 6 meses de $86.54 sin intereses | Total $519.22 | |
| 9 meses de $57.69 sin intereses | Total $519.22 | |
| 12 meses de $43.27 sin intereses | Total $519.22 |
| 18 meses de $37.65 | Total $677.63 | |
| 24 meses de $30.47 | Total $731.17 |
| 18 meses de $38.55 | Total $693.83 | |
| 24 meses de $31.38 | Total $753.02 |
| 1 mes de $519.22 sin intereses | Total $519.22 |
