| 1 mes de $287.21 sin intereses | Total $287.21 | |
| 3 meses de $95.74 sin intereses | Total $287.21 | |
| 6 meses de $47.87 sin intereses | Total $287.21 | |
| 9 meses de $31.91 sin intereses | Total $287.21 | |
| 12 meses de $23.93 sin intereses | Total $287.21 |
| 18 meses de $20.82 | Total $374.84 | |
| 24 meses de $16.85 | Total $404.45 |
| 18 meses de $21.32 | Total $383.80 | |
| 24 meses de $17.36 | Total $416.54 |
| 1 mes de $287.21 sin intereses | Total $287.21 |
