| 1 mes de $2,470.21 sin intereses | Total $2,470.21 | |
| 3 meses de $823.40 sin intereses | Total $2,470.21 | |
| 6 meses de $411.70 sin intereses | Total $2,470.21 | |
| 9 meses de $274.46 sin intereses | Total $2,470.21 | |
| 12 meses de $205.85 sin intereses | Total $2,470.21 |
| 18 meses de $179.10 | Total $3,223.87 | |
| 24 meses de $144.93 | Total $3,478.55 |
| 18 meses de $183.38 | Total $3,300.94 | |
| 24 meses de $149.27 | Total $3,582.55 |
| 3 meses de $823.40 sin intereses | Total $2,470.21 |
