| 1 mes de $1,847.17 sin intereses | Total $1,847.17 | |
| 3 meses de $615.72 sin intereses | Total $1,847.17 | |
| 6 meses de $307.86 sin intereses | Total $1,847.17 | |
| 9 meses de $205.24 sin intereses | Total $1,847.17 | |
| 12 meses de $153.93 sin intereses | Total $1,847.17 |
| 18 meses de $133.93 | Total $2,410.74 | |
| 24 meses de $108.38 | Total $2,601.18 |
| 18 meses de $137.13 | Total $2,468.37 | |
| 24 meses de $111.62 | Total $2,678.95 |
| 3 meses de $615.72 sin intereses | Total $1,847.17 |
