| 1 mes de $2,545.06 sin intereses | Total $2,545.06 | |
| 3 meses de $848.35 sin intereses | Total $2,545.06 | |
| 6 meses de $424.17 sin intereses | Total $2,545.06 | |
| 9 meses de $282.78 sin intereses | Total $2,545.06 | |
| 12 meses de $212.08 sin intereses | Total $2,545.06 |
| 18 meses de $184.53 | Total $3,321.56 | |
| 24 meses de $149.33 | Total $3,583.95 |
| 18 meses de $188.94 | Total $3,400.96 | |
| 24 meses de $153.79 | Total $3,691.10 |
| 3 meses de $848.35 sin intereses | Total $2,545.06 |
