| 1 mes de $4,010.32 sin intereses | Total $4,010.32 | |
| 3 meses de $1,336.77 sin intereses | Total $4,010.32 | |
| 6 meses de $668.38 sin intereses | Total $4,010.32 | |
| 9 meses de $445.59 sin intereses | Total $4,010.32 | |
| 12 meses de $334.19 sin intereses | Total $4,010.32 |
| 18 meses de $290.77 | Total $5,233.87 | |
| 24 meses de $235.30 | Total $5,647.33 |
| 18 meses de $297.72 | Total $5,358.99 | |
| 24 meses de $242.34 | Total $5,816.17 |
| 3 meses de $1,336.77 sin intereses | Total $4,010.32 |
