| 1 mes de $339.32 sin intereses | Total $339.32 | |
| 3 meses de $113.11 sin intereses | Total $339.32 | |
| 6 meses de $56.55 sin intereses | Total $339.32 | |
| 9 meses de $37.70 sin intereses | Total $339.32 | |
| 12 meses de $28.28 sin intereses | Total $339.32 |
| 18 meses de $24.60 | Total $442.85 | |
| 24 meses de $19.91 | Total $477.83 |
| 18 meses de $25.19 | Total $453.43 | |
| 24 meses de $20.50 | Total $492.12 |
| 1 mes de $339.32 sin intereses | Total $339.32 |
