| 1 mes de $3,199.08 sin intereses | Total $3,199.08 | |
| 3 meses de $1,066.36 sin intereses | Total $3,199.08 | |
| 6 meses de $533.18 sin intereses | Total $3,199.08 | |
| 9 meses de $355.45 sin intereses | Total $3,199.08 | |
| 12 meses de $266.59 sin intereses | Total $3,199.08 |
| 18 meses de $231.95 | Total $4,175.12 | |
| 24 meses de $187.70 | Total $4,504.94 |
| 18 meses de $237.49 | Total $4,274.93 | |
| 24 meses de $193.31 | Total $4,639.63 |
| 3 meses de $1,066.36 sin intereses | Total $3,199.08 |
