| 1 mes de $391.21 sin intereses | Total $391.21 | |
| 3 meses de $130.40 sin intereses | Total $391.21 | |
| 6 meses de $65.20 sin intereses | Total $391.21 | |
| 9 meses de $43.47 sin intereses | Total $391.21 | |
| 12 meses de $32.60 sin intereses | Total $391.21 |
| 18 meses de $28.36 | Total $510.57 | |
| 24 meses de $22.95 | Total $550.90 |
| 18 meses de $29.04 | Total $522.77 | |
| 24 meses de $23.64 | Total $567.37 |
| 1 mes de $391.21 sin intereses | Total $391.21 |
