| 1 mes de $151.21 sin intereses | Total $151.21 | |
| 3 meses de $50.40 sin intereses | Total $151.21 | |
| 6 meses de $25.20 sin intereses | Total $151.21 | |
| 9 meses de $16.80 sin intereses | Total $151.21 | |
| 12 meses de $12.60 sin intereses | Total $151.21 |
| 18 meses de $10.96 | Total $197.34 | |
| 24 meses de $8.87 | Total $212.93 |
| 18 meses de $11.23 | Total $202.06 | |
| 24 meses de $9.14 | Total $219.30 |
| 1 mes de $151.21 sin intereses | Total $151.21 |
