| 1 mes de $959.22 sin intereses | Total $959.22 | |
| 3 meses de $319.74 sin intereses | Total $959.22 | |
| 6 meses de $159.87 sin intereses | Total $959.22 | |
| 9 meses de $106.58 sin intereses | Total $959.22 | |
| 12 meses de $79.94 sin intereses | Total $959.22 |
| 18 meses de $69.55 | Total $1,251.88 | |
| 24 meses de $56.28 | Total $1,350.77 |
| 18 meses de $71.21 | Total $1,281.81 | |
| 24 meses de $57.96 | Total $1,391.16 |
| 1 mes de $959.22 sin intereses | Total $959.22 |
