| 1 mes de $447.21 sin intereses | Total $447.21 | |
| 3 meses de $149.07 sin intereses | Total $447.21 | |
| 6 meses de $74.54 sin intereses | Total $447.21 | |
| 9 meses de $49.69 sin intereses | Total $447.21 | |
| 12 meses de $37.27 sin intereses | Total $447.21 |
| 18 meses de $32.43 | Total $583.65 | |
| 24 meses de $26.24 | Total $629.76 |
| 18 meses de $33.20 | Total $597.61 | |
| 24 meses de $27.02 | Total $648.59 |
| 1 mes de $447.21 sin intereses | Total $447.21 |
