| 1 mes de $551.22 sin intereses | Total $551.22 | |
| 3 meses de $183.74 sin intereses | Total $551.22 | |
| 6 meses de $91.87 sin intereses | Total $551.22 | |
| 9 meses de $61.25 sin intereses | Total $551.22 | |
| 12 meses de $45.94 sin intereses | Total $551.22 |
| 18 meses de $39.97 | Total $719.40 | |
| 24 meses de $32.34 | Total $776.23 |
| 18 meses de $40.92 | Total $736.60 | |
| 24 meses de $33.31 | Total $799.43 |
| 1 mes de $551.22 sin intereses | Total $551.22 |
