| 1 mes de $733.62 sin intereses | Total $733.62 | |
| 3 meses de $244.54 sin intereses | Total $733.62 | |
| 6 meses de $122.27 sin intereses | Total $733.62 | |
| 9 meses de $81.51 sin intereses | Total $733.62 | |
| 12 meses de $61.14 sin intereses | Total $733.62 |
| 18 meses de $53.19 | Total $957.45 | |
| 24 meses de $43.05 | Total $1,033.08 |
| 18 meses de $54.46 | Total $980.34 | |
| 24 meses de $44.33 | Total $1,063.97 |
| 1 mes de $733.62 sin intereses | Total $733.62 |
