| 1 mes de $3,739.16 sin intereses | Total $3,739.16 | |
| 3 meses de $1,246.38 sin intereses | Total $3,739.16 | |
| 6 meses de $623.19 sin intereses | Total $3,739.16 | |
| 9 meses de $415.46 sin intereses | Total $3,739.16 | |
| 12 meses de $311.59 sin intereses | Total $3,739.16 |
| 18 meses de $271.11 | Total $4,879.98 | |
| 24 meses de $219.39 | Total $5,265.49 |
| 18 meses de $277.59 | Total $4,996.64 | |
| 24 meses de $225.95 | Total $5,422.90 |
| 1 mes de $3,739.16 sin intereses | Total $3,739.16 |
