| 1 mes de $3,519.21 sin intereses | Total $3,519.21 | |
| 3 meses de $1,173.07 sin intereses | Total $3,519.21 | |
| 6 meses de $586.53 sin intereses | Total $3,519.21 | |
| 9 meses de $391.02 sin intereses | Total $3,519.21 | |
| 12 meses de $293.26 sin intereses | Total $3,519.21 |
| 18 meses de $255.16 | Total $4,592.92 | |
| 24 meses de $206.48 | Total $4,955.75 |
| 18 meses de $261.26 | Total $4,702.72 | |
| 24 meses de $212.66 | Total $5,103.91 |
| 3 meses de $1,173.07 sin intereses | Total $3,519.21 |
